PUNE UNIVERSITY MCS - M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) RESULT 2011

PUNE UNIVERSITY MCS - M.Sc. (COMPUTER SCIENCE)  RESULT 2011

MCS
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 7 JULY 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) EXAMINATION HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
93 104 105 107 112 113 123 134 135 200 381
476 482 483 524 583 697 706 711 738 741 848
849 863 956 1325 1327 1722 1778 1782 1786 1841 1847
1855 1969 1975 2072 2084 2153 2154 2156 2157 2205 2207
2209 2214 2219 2222 2429 2573 2574 2711 2715 2819 3030
3036 3182 3205 3220 3235 3240 3241 3245 3252 3254 3259
3262 3265 3624 3633 3679 3698 3699 3795 3796 3798 3800
3852 3897 3906 4041 4173 4392 4435 4454 4623 4725 4734
FIRST CLASS
76 79 81 87 88 92 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 106 108 109 110 111 114
115 116 117 118 119 120 121 122 124 126 127
128 129 130 131 132 136 139 140 141 143 144
145 146 198 199 204 205 207 208 209 210 211
215 216 217 317 339 340 341 344 346 347 349
350 351 352 354 355 356 357 359 360 362 363
364 365 369 371 373 374 375 376 377 378 380
384 387 470 475 477 478 481 486 487 490 494
495 497 499 500 502 504 505 506 507 508 509
510 512 513 514 515 516 517 518 519 522 582
584 586 587 588 589 590 591 592 594 595 596
597 598 599 600 601 602 603 681 689 691 692
693 695 696 698 699 700 701 703 705 709 713
716 719 720 721 722 725 726 727 728 730 732
734 735 737 740 817 822 823 828 833 842 843
844 846 847 850 851 852 854 855 856 857 858
860 861 862 864 866 867 868 869 871 872 873
874 875 876 932 935 936 937 938 939 944 946
947 948 949 950 952 953 954 955 1038 1062 1063
1065 1070 1071 1075 1076 1078 1079 1080 1082 1088 1166
1169 1173 1174 1179 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195
1196 1198 1200 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1210
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1296 1297
1298 1299 1301 1302 1304 1305 1307 1308 1310 1311 1312
1313 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1326
1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338
1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349
1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1358 1368 1512 1518
1522 1525 1526 1527 1533 1538 1542 1552 1555 1566 1574
1576 1578 1579 1580 1581 1583 1586 1587 1588 1589 1590
1591 1592 1593 1594 1595 1596 1598 1599 1600 1601 1602
1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1614
1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625
1626 1627 1694 1696 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1720
Page 1
MCS
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) EXAMINATION HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
1721 1723 1759 1762 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770
1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1779 1780 1781 1783
1784 1785 1787 1788 1790 1793 1827 1829 1831 1832 1833
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1842 1843 1845 1846 1848
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1856 1923 1930 1931 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 2059 2061 2062 2063
2066 2067 2070 2071 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080 2081 2082 2083 2150 2151 2152 2155 2158 2159 2160
2161 2196 2198 2200 2201 2202 2203 2204 2206 2208 2210
2211 2212 2213 2215 2216 2217 2218 2220 2221 2223 2224
2225 2226 2227 2303 2304 2307 2309 2316 2319 2320 2322
2323 2324 2325 2326 2327 2328 2330 2331 2332 2333 2334
2335 2336 2337 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2346 2347
2348 2350 2351 2352 2353 2354 2356 2358 2359 2360 2361
2363 2410 2411 2412 2413 2418 2419 2420 2423 2427 2430
2431 2432 2433 2434 2435 2436 2542 2557 2558 2560 2561
2565 2570 2571 2572 2575 2576 2577 2579 2580 2581 2582
2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593
2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2603 2604 2605
2606 2607 2608 2609 2611 2612 2614 2621 2692 2698 2701
2702 2705 2709 2710 2712 2713 2714 2716 2717 2718 2789
2791 2796 2799 2803 2805 2806 2807 2808 2809 2811 2812
2813 2814 2815 2817 2870 2873 2874 2876 2878 2879 2883
2926 2927 2928 2930 2935 2936 2937 2940 2941 2942 2943
2998 3004 3019 3025 3028 3029 3032 3034 3035 3037 3039
3042 3061 3076 3176 3177 3183 3186 3188 3189 3191 3192
3194 3195 3199 3201 3202 3203 3204 3206 3207 3208 3209
3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3218 3221 3222 3223
3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234
3236 3239 3242 3243 3244 3246 3247 3248 3249 3250 3251
3255 3256 3257 3258 3260 3261 3263 3266 3267 3268 3269
3277 3359 3362 3366 3384 3385 3387 3388 3389 3390 3391
3394 3395 3396 3399 3401 3402 3404 3405 3406 3408 3409
3411 3412 3415 3416 3417 3418 3419 3498 3504 3507 3513
3516 3519 3521 3522 3525 3537 3538 3539 3540 3541 3542
3543 3544 3545 3546 3547 3549 3550 3551 3553 3554 3602
3603 3604 3605 3606 3607 3610 3616 3617 3620 3621 3622
3623 3625 3626 3627 3629 3630 3631 3632 3636 3675 3678
3684 3688 3690 3693 3696 3697 3700 3712 3781 3782 3788
3790 3791 3793 3797 3799 3839 3842 3847 3850 3851 3885
3887 3895 3898 3900 3901 3903 3904 3905 3907 3908 3910
3911 3984 3991 3992 3994 3996 3997 3998 3999 4000 4001
4002 4003 4004 4007 4008 4011 4014 4015 4018 4019 4020
Page 2
MCS
4022 4024 4025 4026 4027 4028 4030 4033 4035 4036 4037
4038 4039 4043 4044 4045 4083 4091 4092 4093 4097 4100
4101 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4111 4112 4114
4165 4171 4172 4259 4263 4266 4270 4271 4272 4275 4276
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 3
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) EXAMINATION HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
4277 4279 4280 4281 4282 4285 4286 4287 4316 4376 4381
4382 4383 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4393 4394 4428
4429 4431 4433 4437 4438 4440 4441 4442 4443 4444 4445
4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4455 4456 4457
4460 4557 4559 4560 4563 4564 4565 4566 4567 4569 4570
4571 4572 4573 4574 4575 4577 4578 4579 4580 4581 4582
4586 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4597 4598
4599 4601 4602 4603 4604 4605 4607 4608 4609 4610 4611
4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622
4697 4698 4699 4702 4707 4713 4714 4715 4717 4718 4719
4720 4721 4722 4723 4724 4726 4727 4728 4729 4730 4731
4732 4733 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4743 4744
4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755
4756 4757 4758 4759 4760 4761 4768 4771 4862 4865 4867
4870 4878 4880 4881 4886 4888 4893 4894 4895 4897 4898
4899 4900 4901 4902 4903 4904 4906 4907 4908 4909 4910
4911 4912 4913 4914 4915 4918 4919 4936
HIGHER SECOND CLASS
83 84 125 133 137 138 142 147 189 190 195
196 201 202 203 206 212 213 214 318 330 338
343 345 348 353 361 366 367 370 372 385 386
388 389 463 467 473 474 479 480 484 488 489
491 493 501 503 511 520 521 523 580 585 593
606 680 683 690 694 702 707 708 710 712 714
715 717 718 723 724 729 731 733 736 815 818
820 821 825 839 841 845 853 859 865 870 882
887 933 940 941 942 945 951 958 1034 1036 1044
1045 1052 1056 1064 1066 1067 1072 1073 1074 1077 1081
1084 1085 1164 1167 1171 1177 1184 1185 1197 1199 1204
1209 1220 1223 1228 1300 1314 1360 1367 1370 1514 1517
1523 1534 1548 1549 1550 1554 1560 1561 1571 1597 1613
1639 1648 1699 1719 1726 1789 1828 1834 1844 1928 2199
2229 2298 2300 2305 2306 2317 2318 2321 2329 2338 2345
2349 2355 2357 2362 2405 2414 2422 2426 2428 2541 2545
2548 2550 2554 2556 2559 2562 2563 2566 2567 2578 2602
2610 2628 2694 2792 2797 2798 2801 2802 2804 2810 2816
2818 2853 2856 2858 2863 2864 2865 2866 2868 2869 2871
2872 2875 2880 2886 2891 2982 3007 3010 3021 3022 3024
3031 3033 3040 3063 3066 3174 3178 3181 3198 3217 3219
3237 3238 3253 3264 3270 3353 3355 3357 3358 3363 3380
3381 3383 3386 3392 3393 3397 3398 3400 3403 3407 3410
Page 3
MCS
3413 3496 3497 3499 3500 3502 3512 3514 3517 3520 3524
3532 3548 3552 3563 3565 3568 3608 3615 3618 3628 3634
3705 3709 3778 3780 3785 3789 3792 3794 3801 3802 3840
3846 3849 3894 3896 3899 3902 3909 3912 3982 3983 3986
3987 3989 3990 3993 3995 4005 4006 4009 4010 4012 4013
4016 4017 4021 4023 4029 4031 4032 4034 4040 4042 4081
4084 4085 4087 4088 4096 4098 4099 4110 4113 4117 4118
4152 4154 4159 4174 4267 4273 4274 4278 4283 4284 4369
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 4
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) EXAMINATION HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
HIGHER SECOND CLASS .. Continued ..
4371 4375 4378 4384 4391 4430 4436 4439 4458 4585 4596
4628 4700 4706 4711 4742 4770 4863 4866 4868 4869 4873
4876 4889 4890 4896 4905 4916 4921
SECOND CLASS
89 149 151 197 319 320 321 325 327 328 331
332 334 336 342 368 379 382 383 485 492 496
498 570 578 609 610 679 684 686 704 739 819
834 840 886 926 929 930 931 943 960 1029 1032
1035 1040 1042 1046 1047 1048 1049 1051 1061 1068 1069
1083 1086 1087 1186 1364 2551 2569 2613 2857 2877 2882
2984 2993 3008 3020 3045 3073 3360 3373 3375 3414 3434
3775 3777 3783 3786 3787 3985 4049 4089 4102 4151 4166
4170 4462 4922
PASS CLASS
333 927 1043 1094 3422 3890 4176
PERCENTAGE OF PASSING : 69.29
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 7 JULY 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF M.Sc. (COMPUTER SCIENCE) EXAMINATION HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 2449
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
Page 4
MCS
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 2449
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 1697
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 88
II. IN FIRST CLASS : 1141
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 370
IV. IN SECOND CLASS : 91
V. IN PASS CLASS : 7
5. NO.OF FAILED CANDIDATES : 752
6. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 0
7. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 69.29
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
Page 5

Comments