PUNE UNIVERSITY B. S. L 2011 RESULTS - www.unipune.ac.in - 2011 BSL

PUNE UNIVERSITY  B. S. L  2011 RESULTS - www.unipune.ac.in
BSL
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 9 JUNE 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FIRST YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
157 161 162 181 182 198 228 237 238 318
FIRST CLASS
136 156 158 160 163 164 166 167 168 169 171 172 177
178 183 184 186 187 190 193 194 195 197 203 204 205
207 209 210 212 213 215 217 218 219 220 222 229 232
234 235 236 244 245 247 249 252 254 255 256 263 265
266 269 270 273 275 276 277 278 280 281 284 287 292
294 296 298 300 301 302 303 304 305 306 307 309 310
311 313 314 316 319 320 322 323 324 325 327 328 330
331 334 335 336 337 339 340 341 342 346 347 348 349
351 352 354 356 357 358 360 362 367 565 567 573 641
648 775 892 919 925 934 936 949 962 975 1189 1290 1599
HIGHER SECOND CLASS
114 159 173 176 179 180 189 201 206 208 211 216 225
226 227 233 251 257 258 259 261 264 268 274 279 282
283 293 299 315 333 343 350 353 359 361 556 611 638
739 800 807 826 832 833 904 908 912 918 922 926 929
931 932 940 945 957 959 964 976 984 1090 1288 1293 1296
SECOND CLASS
122 141 170 188 192 199 200 221 223 224 230 231 240
242 271 285 286 288 289 290 291 344 345 355 430 486
490 561 571 645 647 651 655 658 659 661 664 715 721
736 787 798 828 840 901 906 907 909 911 920 921 924
927 935 937 939 941 943 950 952 953 954 955 958 972
982 983 985 1037 1088 1101 1135 1192 1193 1196 1357 1830 2051
2082 2171 2290
PASS CLASS
108 135 185 243 253 260 295 329 332 338 366 368 383
440 483 489 495 497 505 529 532 544 545 568 570 572
575 588 608 621 635 642 646 649 650 652 662 663 665
666 667 717 731 740 741 774 780 796 803 827 834 841
853 854 855 872 877 880 888 893 894 896 897 899 900
913 938 946 947 960 961 963 965 966 968 970 971 973
977 978 979 986 1049 1085 1089 1091 1093 1097 1100 1116 1128
1197 1211 1270 1275 1285 1298 1303 1308 1376 1385 1419 1436 1437
1452 1459 1467 1473 1482 1508 1528 1530 1553 1588 1592 1604 1619
1623 1803 1805 1806 1817 1819 1838 1839 1844 1848 1850 1852 1859
Page 1
BSL
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FIRST YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
PASS CLASS .. Continued ..
1877 1880 1883 1898 1902 1944 1964 2012 2015 2050 2056 2065 2068
2083 2087 2101 2104 2140 2147 2157 2159 2166 2172 2179 2289 2305
2318 2337 2363 2365 2366 2392 2395 2419 2435 2470 2481 2482 2484
2487 2493 2507 2509 2532 2551 5653
PERCENTAGE OF PASSING : 27.18
RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
127 429 579 582 612 1092 1405 1444 1928 2379 2472
FOR ELIGIBILITY
1297
SMT. CHATTERJEE RITIKA PRABIR (SEAT NO.: 182 OF I.L.S. LAW COLLEGE PUNE)
STOOD * FIRST * AMONGST THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 9 JUNE 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FIRST YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 1712
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1712
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 462
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 10
II. IN FIRST CLASS : 130
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 65
Page 2
BSL
IV. IN SECOND CLASS : 81
V. PASS CLASS : 176
VI. PASSES (EQIVALENCE) : 0
5. NO.OF CANDIDATES WITH A.T.K.T. : 306
6. NO.OF FAILED CANDIDATES (PREVIOUS A.T.K.T.) : 262
7. NO.OF FAILED CANDIDATES : 670
8. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 12
- UNFAIR MEANS : 11
- ELIGIBILITY : 1
9. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 27.18
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 9 JUNE 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE SECOND YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
1766 1775
FIRST CLASS
1567 1591 1599 1630 1635 1637 1650 1656 1658 1660 1665 1669 1671
1672 1673 1677 1679 1680 1681 1684 1686 1690 1691 1695 1696 1697
1698 1699 1701 1704 1707 1708 1709 1712 1714 1720 1722 1723 1724
1725 1726 1727 1728 1731 1732 1733 1735 1737 1738 1742 1743 1744
1746 1747 1748 1751 1755 1756 1758 1759 1760 1762 1763 1764 1765
1767 1768 1769 1770 1771 1772 1774 1776 1778 1780 1782 1783 1784
1785 1786 1788 1789 1791 1792 1794 1795 1797 1891 1910 1911 1987
2116 2118 2178 2181 2185 2191 2192 2196 2197 2200 2202 2207 2232
2235 2250 2251 2252 2253 2258 2259 2340
Page 3
BSL
HIGHER SECOND CLASS
1562 1568 1578 1598 1607 1624 1627 1633 1636 1639 1641 1642 1643
1645 1646 1648 1649 1651 1652 1654 1657 1659 1662 1663 1664 1666
1668 1670 1675 1676 1682 1688 1689 1694 1700 1702 1703 1705 1706
1711 1713 1716 1717 1718 1739 1740 1741 1745 1752 1753 1754 1757
1773 1779 1781 1787 1790 1907 1913 1915 1971 1991 2032 2034 2037
2088 2106 2112 2114 2115 2117 2131 2135 2145 2164 2182 2186 2187
2188 2189 2190 2193 2195 2198 2199 2203 2204 2205 2206 2208 2211
2212 2213 2215 2217 2218 2222 2231 2234 2237 2241 2246 2248 2249
2255 2256 2261 2264 2266 2269 2270 2323 2339 2341 2370 2371 2372
2428 2450 2459 2498 2514 2539 2951
SECOND CLASS
1585 1586 1587 1590 1595 1596 1597 1605 1612 1614 1617 1618 1621
1622 1625 1626 1631 1632 1634 1638 1640 1644 1647 1661 1667 1678
1683 1685 1687 1692 1693 1710 1715 1719 1721 1729 1734 1736 1750
1761 1793 1796 1823 1838 1856 1864 1865 1868 1877 1886 1895 1897
1908 1912 1916 1970 1972 1973 1974 1977 1978 1979 1981 1982 1988
1992 2018 2105 2107 2108 2109 2111 2113 2127 2129 2130 2143 2151
2153 2169 2171 2179 2183 2214 2216 2219 2223 2224 2228 2229 2233
2236 2247 2254 2257 2260 2262 2265 2271 2278 2289 2300 2302 2328
2329 2356 2359 2363 2367 2368 2369 2404 2427 2429 2449 2452 2456
2490 2500 2518 2538 2583 2606 2655 3409 3421 5196
PASS CLASS
1560 1579 1588 1592 1674 1821 1827 1835 1837 1839 1843 1844 1848
1861 1863 1869 1881 1882 1887 1903 1909 1914 1919 1933 1937 1938
1939 1943 1946 1950 1952 1956 1975 1976 1980 1983 1985 1986 1990
2003 2012 2035 2036 2039 2059 2071 2076 2083 2104 2110 2154 2184
2201 2209 2220 2221 2225 2226 2227 2238 2239 2243 2245 2263 2267
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE SECOND YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
PASS CLASS .. Continued ..
2288 2319 2321 2326 2327 2330 2331 2332 2355 2366 2375 2376 2407
2414 2417 2426 2431 2436 2448 2451 2453 2454 2455 2457 2458 2465
2466 2479 2485 2486 2487 2488 2493 2497 2499 2501 2507 2510 2511
2517 2519 2540 2541 2542 2555 2582 2607 2631 2647 2881 2885 2901
2909 2942 2953 2959 2965 2975 2976 2986 2992 2993 3004 3032 3040
3051 3052 3054 3085 3087 3089 3123 3140 3144 3164 3176 3178 3181
3182 3212 3214 3229 3233 3234 3351 3366 3367 3372 3376 3377 3426
3427 3428 3452 3456 3475 3490 3496 3499 3503 3504 3518 3527 3557
3561 3577 3582 3585 3606 3620 3649 3660
PASSES (EQIVALENCE)
3137 3226 4029
Page 4
BSL
PERCENTAGE OF PASSING : 44.31
RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
1928 1959 2379 2472
FOR OTHER REASONS
4003 4027 4152
FOR PREVIOUS YEAR
1804 1832 1932 2286 2287 2293 2312 2403 2474 2504 2513 2552 2558
SMT. SINDANA U (SEAT NO.: 1775 OF I.L.S. LAW COLLEGE PUNE)
STOOD * FIRST * AMONGST THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 9 JUNE 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE SECOND YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 1250
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1250
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 545
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 2
II. IN FIRST CLASS : 112
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 124
IV. IN SECOND CLASS : 127
V. PASS CLASS : 177
VI. PASSES (EQIVALENCE) : 3
5. NO.OF CANDIDATES WITH A.T.K.T. : 203
6. NO.OF FAILED CANDIDATES (PREVIOUS A.T.K.T.) : 197
7. NO.OF FAILED CANDIDATES : 285
Page 5
BSL
8. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 20
- UNFAIR MEANS : 4
- OTHER REASONS : 3
- PREVIOUS YEAR : 13
9. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 44.31
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 9 JUNE 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE THIRD YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS
2617 2629 2640 2650 2657 2666 2670 2675 2676 2677 2688 2697 2699
2710 2711 2727 2733 2734 2739 2742 2746 2754 2755 2762 2765 2766
2772 2774 2777 2785 2788 2790 2793 2801 2804 2806 2807 2808 2813
2814 2818 2827 2837 2839 3055 3297 3308 3314 3319 3441
HIGHER SECOND CLASS
2580 2589 2591 2597 2599 2612 2613 2614 2628 2634 2637 2639 2654
2658 2659 2662 2663 2664 2665 2669 2672 2673 2674 2678 2679 2680
2682 2683 2685 2686 2689 2690 2691 2692 2693 2696 2698 2700 2701
2703 2705 2707 2709 2714 2715 2719 2722 2723 2724 2725 2730 2731
2732 2736 2738 2743 2745 2747 2749 2750 2757 2759 2761 2763 2764
2769 2780 2783 2786 2787 2792 2794 2795 2796 2797 2798 2802 2803
2805 2810 2811 2816 2819 2821 2824 2825 2826 2828 2829 2831 2832
2833 2834 2835 2836 2838 2840 2988 3060 3064 3067 3068 3102 3106
3149 3198 3250 3251 3253 3258 3265 3267 3268 3269 3276 3279 3280
3284 3285 3287 3290 3293 3294 3296 3307 3310 3312 3313 3317 3438
3439 3498 3531 3536 3593 3715
SECOND CLASS
2569 2579 2581 2582 2584 2586 2593 2600 2605 2610 2611 2620 2621
2623 2626 2635 2636 2643 2649 2652 2660 2661 2667 2668 2671 2681
2684 2687 2694 2695 2706 2708 2713 2716 2717 2718 2720 2721 2726
2729 2735 2737 2740 2741 2744 2748 2751 2752 2753 2756 2758 2760
Page 6
BSL
2767 2770 2771 2773 2776 2778 2779 2781 2782 2784 2789 2791 2799
2800 2809 2812 2815 2817 2820 2822 2823 2830 2842 2844 2861 2868
2889 2891 2895 2898 2900 2901 2902 2907 2908 2916 2918 2919 2931
2934 2937 2957 2958 2963 2973 2989 2990 2991 3011 3025 3028 3029
3030 3031 3032 3034 3036 3040 3056 3058 3059 3062 3063 3065 3066
3069 3071 3076 3093 3097 3101 3103 3104 3110 3150 3159 3160 3161
3163 3167 3168 3169 3171 3188 3189 3191 3194 3195 3199 3200 3201
3202 3204 3206 3210 3213 3215 3217 3219 3220 3221 3224 3227 3228
3237 3238 3245 3248 3249 3252 3254 3255 3256 3257 3260 3262 3263
3264 3266 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3278 3281 3282 3283 3286
3288 3289 3291 3292 3295 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305
3306 3309 3311 3315 3316 3318 3320 3321 3322 3331 3335 3343 3344
3346 3352 3354 3367 3370 3371 3374 3379 3390 3391 3393 3396 3409
3420 3426 3428 3429 3431 3437 3440 3442 3446 3447 3479 3484 3486
3487 3489 3492 3495 3500 3501 3503 3505 3528 3529 3530 3533 3534
3535 3537 3538 3539 3540 3541 3558 3565 3566 3573 3601 3605 3607
3611 3614 3616 3617 3618 3625 3627 3633 3634 3635 3636 3637 3639
3644 3645 3646 3652 3655 3656 3657 3675 3677 3680 3682 3693 3708
3733 3740 3745 3749 3768 3775 3790 3980 4018 4019 4028 4042 4056
4093 4123 4130 4133 4151 4154 4155 4158 4163 4195 4199 4200 4232
4241 4246 4260 4281 4284 4295 4299 4317 4319 4325 4330 4332 4337
4343 4349 4452 4456 4457 4461 4473 4475 4510 4516 4543 4547 4549
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE THIRD YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS .. Continued ..
4567 4577 4581 4585 4587 4590 4592 4624 4630 4642 4648 4659 4664
4671 4673 4679 4690 4693 4694 4696 4701 4708
PASSES (EQUIVALENCE)
4153 4215
PERCENTAGE OF PASSING : 40.96
RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
2619 3020 3596
FOR OTHER REASONS
4003 4027
FOR PASSED PREVIOUSLY
2847 4029 4360 4713
FOR PREVIOUS YEAR
Page 7
BSL
3187 3339 3502 4152 4497
SMT. VIJAY SAKSHI (SEAT NO.: 2839 OF I.L.S. LAW COLLEGE PUNE)
STOOD * FIRST * AMONGST THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 9 JUNE 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE THIRD YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 1352
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1352
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 548
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 0
II. IN FIRST CLASS : 50
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 136
IV. IN SECOND CLASS : 360
V. PASSES (EQIVALENCE) : 2
5. NO.OF CANDIDATES WITH A.T.K.T. : 240
6. NO.OF FAILED CANDIDATES (PREVIOUS A.T.K.T.) : 223
7. NO.OF FAILED CANDIDATES : 327
8. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 14
- UNFAIR MEANS : 3
- OTHER REASONS : 2
- PASSED PREVIOUSLY : 4
- PREVIOUS YEAR : 5
9. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 40.96
Page 8
BSL
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 9 JUNE 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FOURTH YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS
3701 3726 3755 3757 3780 3785 3798 3799 3807 3809 3815 3819 3823
3825 3827 3851 3853 3857 3859 3860 3861 3863 3866 3867 3874 3884
3886 3888 3895 3899 3907 3908 3911 3914 3916 3929 3930 3932 3933
3943 3944 3946 3952 3957 3958 4108 4114 4288 4381 4385 4419 4541
HIGHER SECOND CLASS
3697 3705 3735 3737 3739 3741 3742 3746 3748 3750 3752 3754 3758
3759 3760 3763 3764 3766 3767 3770 3772 3774 3777 3778 3779 3804
3806 3808 3810 3813 3817 3822 3824 3829 3830 3833 3836 3837 3839
3840 3841 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3850 3852 3854 3856 3862
3864 3865 3868 3869 3871 3872 3873 3875 3876 3879 3880 3882 3883
3885 3887 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3896 3897 3901 3903 3904
3909 3913 3915 3917 3918 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3931
3934 3935 3937 3938 3939 3940 3941 3945 3950 3951 3953 3954 3956
4064 4174 4175 4181 4274 4287 4290 4359 4365 4370 4372 4373 4374
4375 4376 4377 4378 4379 4380 4382 4383 4384 4386 4387 4388 4391
4392 4394 4401 4402 4410 4420 4423 4424 4425 4446 4480 4534 4535
4537 4542 4598 4602 4604 4606 4681 4716 4719 4721 4725
SECOND CLASS
3696 3698 3700 3702 3703 3706 3710 3712 3720 3721 3723 3724 3731
3732 3736 3744 3747 3761 3762 3765 3769 3771 3783 3784 3786 3787
3788 3791 3793 3794 3795 3797 3800 3801 3802 3803 3811 3812 3814
3816 3818 3821 3826 3828 3831 3832 3834 3835 3838 3842 3849 3855
3858 3870 3878 3881 3898 3900 3902 3905 3906 3910 3920 3921 3936
3942 3947 3948 3949 3955 3959 3961 3964 3966 3974 3981 3984 3986
4000 4024 4034 4037 4039 4051 4053 4054 4056 4058 4063 4065 4066
4067 4068 4069 4071 4073 4074 4075 4076 4077 4079 4080 4081 4082
4083 4084 4087 4089 4092 4104 4107 4111 4113 4115 4116 4117 4118
4119 4120 4135 4136 4139 4140 4142 4143 4146 4148 4153 4156 4165
4166 4167 4169 4170 4171 4176 4177 4178 4179 4180 4183 4186 4188
4198 4202 4207 4213 4217 4218 4219 4221 4222 4227 4230 4231 4234
4236 4243 4244 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257
4258 4262 4268 4269 4271 4272 4273 4275 4276 4280 4283 4286 4289
4291 4301 4306 4310 4313 4315 4316 4320 4321 4322 4323 4326 4329
4334 4336 4337 4339 4344 4345 4347 4350 4352 4353 4355 4360 4363
4364 4366 4367 4368 4371 4389 4390 4395 4396 4397 4398 4400 4403
4404 4405 4406 4407 4408 4409 4411 4412 4414 4416 4417 4421 4422
Page 9
BSL
4426 4428 4429 4430 4431 4433 4444 4445 4447 4455 4457 4458 4459
4460 4462 4464 4466 4468 4476 4477 4478 4479 4481 4482 4483 4485
4486 4487 4488 4489 4490 4495 4498 4500 4502 4503 4509 4510 4516
4518 4520 4522 4525 4526 4527 4528 4529 4532 4533 4536 4538 4539
4540 4555 4557 4566 4570 4574 4576 4577 4580 4581 4585 4586 4588
4590 4591 4593 4594 4595 4596 4597 4599 4600 4601 4603 4605 4607
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FOURTH YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS .. Continued ..
4608 4609 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4626 4628 4632
4634 4635 4636 4641 4644 4645 4646 4649 4650 4655 4660 4663 4670
4675 4678 4686 4687 4688 4694 4699 4705 4706 4708 4723 4724 4743
4744 4798 4799 4808 4811 4986 4998 5009 5022 5034 5036 5072 5074
5075 5077 5082 5084 5086 5089 5097 5098 5099 5100 5101 5104 5136
5177 5179 5186 5187 5188 5198 5239 5256 5267 5279 5284 5285 5286
5288 5289 5292 5295 5300 5301 5306 5307 5308 5313 5316 5329 5334
5336 5440 5444 5458 5486 5489 5516 5521 5526 5527 5529 5541 5549
5552 5568 5569 5591 5592 5594 5598 5603 5604 5620 5628 5634
PASSES (EQUIVALENCE)
4215 5007
PERCENTAGE OF PASSING : 53.40
RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
3877 4442
FOR OTHER REASONS
4029
FOR PASSED PREVIOUSLY
4767 5221 5494
FOR PREVIOUS YEAR
3995 4057 4342 4453 4691 5073
SMT. GUPTA PRACHI (SEAT NO.: 3863 OF I.L.S. LAW COLLEGE PUNE)
STOOD * FIRST * AMONGST THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
Page 10
BSL
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 9 JUNE 2011 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FOURTH YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN) EXAM.
HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 1203
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 0
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1203
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 636
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 0
II. IN FIRST CLASS : 52
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 154
IV. IN SECOND CLASS : 428
V. PASSES (EQIVALENCE) : 2
5. NO.OF CANDIDATES WITH A.T.K.T. : 193
6. NO.OF FAILED CANDIDATES (PREVIOUS A.T.K.T.) : 138
7. NO.OF FAILED CANDIDATES : 224
8. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 12
- UNFAIR MEANS : 2
- OTHER REASONS : 1
- PASSED PREVIOUSLY : 3
- PREVIOUS YEAR : 6
9. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 53.40
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
Page 11
BSL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 9 JUNE 2011
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FIFTH (FINAL) YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN)
EXAM. HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS
4745 4746 4760 4765 4768 4778 4785 4787 4797 4802 4807 4814 4816
4818 4819 4820 4825 4826 4827 4829 4832 4833 4837 4838 4840 4842
4845 4847 4849 4850 4851 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4861
4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4873 4874 4875
4876 4877 4878 4879 4880 4881 4887 4889 4890 4892 4893 4895 4896
4897 4898 4899 4900 4901 4902 4905 4906 4907 4908 4909 4911 4912
4918 4920 4922 4923 4930 4932 4933 4936 4940 4941 4943 4944 4947
4949 4953 4955 4956 4960 4961 4962 4964 4965 4966 4967 4969 4970
4971 4973 4976 4981 5051 5052 5063 5081 5090 5132 5159 5204 5219
5237 5248 5271 5272 5273 5274 5275 5319 5328 5335 5348 5352 5364
5367 5369 5372 5382 5389 5390 5392 5397 5399 5400 5403 5413 5414
5415 5419 5420 5423 5424 5425 5428 5430 5431 5432 5434 5436 5452
5475 5495 5496 5505 5510 5511 5558 5561 5584 5650
HIGHER SECOND CLASS
4743 4747 4749 4753 4756 4757 4759 4766 4770 4781 4782 4783 4784
4788 4789 4790 4794 4796 4800 4803 4804 4805 4815 4817 4821 4822
4823 4824 4828 4830 4831 4834 4836 4839 4841 4843 4844 4846 4848
4852 4860 4872 4882 4883 4884 4885 4886 4888 4894 4903 4904 4910
4913 4915 4919 4921 4924 4926 4927 4929 4931 4934 4935 4937 4938
4939 4942 4945 4946 4948 4950 4951 4952 4954 4957 4958 4959 4963
4968 4972 4974 4975 4977 4978 4979 4980 5023 5024 5027 5029 5030
5040 5046 5048 5050 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5060 5062 5064
5065 5066 5067 5069 5071 5076 5082 5085 5088 5091 5092 5095 5107
5111 5128 5130 5139 5142 5143 5146 5147 5150 5155 5156 5157 5160
5161 5162 5163 5165 5166 5167 5168 5189 5191 5194 5195 5196 5205
5206 5207 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5223 5231
5234 5235 5236 5238 5239 5242 5245 5249 5252 5253 5265 5276 5285
5290 5291 5292 5293 5299 5303 5305 5309 5315 5317 5318 5324 5325
5330 5331 5337 5338 5339 5341 5342 5344 5345 5346 5347 5349 5350
5351 5353 5354 5355 5356 5358 5359 5361 5362 5366 5368 5371 5374
5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5384 5385 5386 5387 5391 5393
5395 5396 5401 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5416
5417 5418 5421 5422 5426 5427 5429 5433 5435 5437 5438 5450 5451
5456 5459 5466 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5476 5478 5483 5486
5490 5493 5498 5499 5502 5504 5506 5507 5535 5543 5554 5555 5559
5560 5562 5564 5565 5566 5571 5579 5583 5585 5586 5587 5607 5616
5627 5639 5640
SECOND CLASS
4736 4738 4739 4744 4750 4754 4755 4758 4761 4771 4772 4774 4775
4776 4779 4791 4793 4795 4798 4799 4801 4806 4808 4809 4810 4811
4812 4813 4835 4891 4914 4916 4917 4925 4928 4982 4985 4986 4988
4993 4998 5000 5002 5009 5013 5016 5017 5018 5020 5021 5022 5025
5026 5031 5032 5033 5036 5037 5041 5042 5044 5047 5059 5061 5070
CONTINUED ....
Page 12
BSL
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE FIFTH (FINAL) YEAR OF NEW FIVE YEAR LAW COURSE (SEM.PATTERN)
EXAM. HELD IN APRIL 2011
--------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS .. Continued ..
5074 5078 5083 5084 5093 5098 5101 5104 5105 5106 5108 5113 5114
5115 5116 5117 5119 5120 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5131 5133
5134 5138 5140 5141 5144 5145 5148 5151 5152 5154 5158 5164 5169
5175 5177 5181 5183 5187 5188 5190 5192 5193 5197 5201 5202 5203
5208 5221 5225 5226 5227 5228 5229 5232 5233 5240 5243 5246 5250
5251 5259 5260 5261 5263 5264 5266 5269 5277 5278 5280 5283 5289
5296 5297 5298 5300 5301 5302 5306 5308 5311 5313 5316 5321 5322
5326 5332 5333 5334 5336 5340 5357 5360 5363 5365 5370 5373 5383
